| 1. | 1 | F. Alonso | McLaren | Mercedes | 1'21"397 | |
| 2. | 3 | G. Fisichella | Renault | Renault | 1'21"684 | 00'00"287 |
| 3. | 4 | H. Kovalainen | Renault | Renault | 1'21"966 | 00'00"569 |
| 4. | 5 | F. Massa | Ferrari | Ferrari | 1'22"048 | 00'00"651 |
| 5. | 2 | L. Hamilton | McLaren | Mercedes | 1'22"188 | 00'00"791 |
| 6. | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1'22"251 | 00'00"854 |
| 7. | 16 | N. Rosberg | Williams | Toyota | 1'22"415 | 00'01"018 |
| 8. | 9 | Heidfeld | BMW | BMW | 1'22"543 | 00'01"146 |
| 9. | 15 | M. Webber | Red Bull | Renault | 1'22"589 | 00'01"192 |
| 10. | 19 | S. Speed | Toro Rosso | Ferrari | 1'22"617 | 00'01"220 |
| 11. | 10 | R. Kubica | BMW | BMW | 1'22"710 | 00'01"313 |
| 12. | 14 | D. Coulthard | Red Bull | Renault | 1'22"719 | 00'01"322 |
| 13. | 7 | J. Button | Honda | Honda | 1'22"808 | 00'01"411 |
| 14. | 8 | R. Barrichello | Honda | Honda | 1'22"926 | 00'01"529 |
| 15. | 17 | A. Wurz | Williams | Williams | 1'22"950 | 00'01"553 |
| 16. | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | Ferrari | 1'23"143 | 00'01"746 |
| 17. | 11 | R. Schumacher | Williams | Williams | 1'23"219 | 00'01"822 |
| 18. | 12 | J. Trulli | Toyota | Toyota | 1'23"307 | 00'01"910 |
| 19. | 22 | T. Sato | Super Aguri | Honda | 1'23"493 | 00'02"096 |
| 20. | 23 | A. Davidson | Super Aguri | Honda | 1'23"497 | 00'02"100 |
| 21. | 20 | A. Sutil | Spyker | Ferrari | 1'23"609 | 00'02"212 |
| 22. | 21 | C. Albers | Spyker | Ferrari | 1'23"736 | 00'02"339 |
« Hamilton y Alonso lideran los primeros libres en Montmeló | Inicio | Massa gana en Montmeló su segunda carrera consecutiva y Alonso es tercero »





Select language
Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados